PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA
RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº 027/2008
ADVOGADO
Nome Inscrição Nro. Prova PORT LCE Resultado
ALCEO MORAES ALMEIDA FILHO 254 254 12,50 47,50 60,00
ALINE METZELTHIN 312 312 17,50 47,50 65,00
ANA PAULA COELHO RUBBO 106 106 20,00 55,00 75,00
ANA PAULA DARDE 210 210 22,50 37,50 60,00
ANDREIA LUCIANE MARCKMANN 297 297 22,50 47,50 70,00
ANGELA BASSO JACOBS 208 208 7,50 35,00 42,50 R
ANGELICA DEWES 266 266 12,50 32,50 45,00 R
BIBIANA STRAATMANN DOS SANTOS 264 264 17,50 45,00 62,50
CALEBE LUIZ DELAZERI HILGERT 68 68 12,50 57,50 70,00
CARLA GOET DA SILVA 376 376 17,50 50,00 67,50
CARLA RAQUEL CORREIA MARTINS 36 36 17,50 35,00 52,50
CARLOS RAFAEL MALLMANN 19 19 10,00 45,00 55,00
CASSIO SAMUEL DICK 323 323 15,00 35,00 50,00
CATIA FERNANDA KERN 329 329 12,50 50,00 62,50
CRISTIANE EWALD 302 302 10,00 35,00 45,00 R
DAIANA DA SILVA LABRES BEPPLER 314 314 20,00 45,00 65,00
DANIELE SANDRI SOLIGO 351 351 17,50 32,50 50,00
DEBORA CRISTINA DICK PEDROSO 326 326 15,00 47,50 62,50
DEBORA SCHNEIDER FERNANDES 362 362 15,00 32,50 47,50 R
DENISE SCHNEIDER TEIXEIRA 154 154 20,00 57,50 77,50
DIEGO GALLAS 354 354 15,00 37,50 52,50
DOUGLAS HAUSCHILD 75 75 17,50 50,00 67,50
EDUARDO BECKER MISTURINI 37 37 25,00 55,00 80,00
EDUARDO GUIMARAES ALMEIDA DAHNE 280 280 22,50 35,00 57,50
EDUARDO TALI FIGUEIRO DE LIMA 270 270 7,50 37,50 45,00 R
ELISANGELA LOPES DE SOUZA 63 63 20,00 40,00 60,00
EUGENIA AMABILIS GREGORIUS 190 190 15,00 40,00 55,00
FABIANO VUADEN 353 353 5,00 32,50 37,50 R
FABIO AZAMBUJA ZART 182 182 22,50 40,00 62,50
FABIO DEORRISTT DUZZO 317 317 5,00 37,50 42,50 R
FABRICIO KORTZ 285 285 20,00 45,00 65,00
FABRICIO RODRIGO ELY 46 46 17,50 25,00 42,50 R
FERNANDA CERVI 310 310 12,50 35,00 47,50 R
FRANCINE SPOHR 174 174 12,50 45,00 57,50
FRANCISCO FRIDOLINO MALLMANN 175 175 5,00 30,00 35,00 R
GILBERTO LUIZ DACROCE 343 343 10,00 42,50 52,50
GISELA DORR BAYER 225 225 15,00 57,50 72,50
GUSTAVO MELO CZEKSTER 335 335 17,50 42,50 60,00
HENRIQUE PICCININI 155 155 17,50 37,50 55,00
INGRID VIANNA PEREZ 120 120 15,00 27,50 42,50 R
ISRAEL CRISTINAO PACHECO 187 187 7,50 45,00 52,50
JEROME SILVA SCHINETSKI 34 34 25,00 55,00 80,00
JONAS CRISTIANO FRITSCH 64 64 15,00 42,50 57,50
JULIANO FREDERICO KREMER 363 363 15,00 40,00 55,00
LEONICE SABBADIN 35 35 15,00 35,00 50,00
LISANDRA SULZBACH RODRIGUES 146 146 17,50 27,50 45,00 R
LISANDRO BARRETO MOTA 245 245 12,50 57,50 70,00
LUCIANE LAIDMER LENZ 140 140 25,00 55,00 80,00
LUIS FELIPE HEIDT 265 265 15,00 52,50 67,50
MARCEANE GEHLEN 12 12 10,00 25,00 35,00 R
MARCELA STURMER MALLMANN 110 110 20,00 47,50 67,50
MARCIA PAULA KERN 327 327 17,50 37,50 55,00
MARCO LUCIANO WAHLBRINCK 311 311 7,50 42,50 50,00
MARIO FERNANDO VILLANOVA LOPES 328 328 12,50 30,00 42,50 R
MONICA SENTER 227 227 10,00 27,50 37,50 R
NATANAEL ZANATTA 88 88 15,00 45,00 60,00
PATRICIA LANZINI SANDERSON 290 290 20,00 52,50 72,50
PATRICIA SIBELI BIRCK WENDT 247 247 12,50 37,50 50,00
PRISCIANA WEIRICH 103 103 10,00 47,50 57,50
RAFAEL BASSANI 101 101 17,50 40,00 57,50
RAFAEL COIMBRA GONCALVES 121 121 17,50 62,50 80,00
RAYSSAARA JOANA VERAS FERNANDES 98 98 12,50 42,50 55,00
RICARDO XAVIER MARANTES 334 334 25,00 47,50 72,50
ROBERTO LUIZ ZANELLA 40 40 17,50 35,00 52,50
SANDRA LUCIA PEROTTI ELY 45 45 25,00 42,50 67,50
SIMONE MARIA LUNELLI BRUM DA SILVA 358 358 15,00 45,00 60,00
SIMONI DICKEL BUNECKER 209 209 15,00 52,50 67,50
TAIS RAMOS 115 115 12,50 35,00 47,50 R
THAIS CRISTINA DEBORTOLI 148 148 12,50 22,50 35,00 R
WAGNER VIDAL 331 331 15,00 40,00 55,00
YASMINE BANGEMANN 374 374 12,50 45,00 57,50
ENFERMEIRO
Nome Inscrição Nro. Prova PORT LCE Resultado
ANA MARIA BIANCHINI 167 167 12,50 52,50 65,00
ANA PAULA KLAFKI 289 289 12,50 35,00 47,50 R
ANA PAULA WAGNER 255 255 10,00 45,00 55,00
ANDRE LUIZ KEGLER 57 57 12,50 40,00 52,50
ANDREIA BENEDUZI 72 72 17,50 52,50 70,00
ARLETE HENICKA MORAES 234 234 17,50 55,00 72,50
AZIELI JAQUELINE RASCHE 279 279 17,50 45,00 62,50
CANDIDA MABEL CAMARA 179 179 17,50 42,50 60,00
CARINE ISABEL WEYAND 235 235 12,50 42,50 55,00
CAROLINA ZEN 95 95 17,50 65,00 82,50
CAROLINE SCARTON 32 32 20,00 57,50 77,50
CELSO KAPLAN 6 6 7,50 30,00 37,50 R
CLAUDIA DE ALMEIDA 26 26 15,00 45,00 60,00
CLERIA IRIA WEISS 96 96 7,50 47,50 55,00
CRISTIANE ERIG 243 243 10,00 37,50 47,50 R
CRISTIANO ROSSA DA ROCHA 188 188 17,50 40,00 57,50
DAIANE ELIS WATHIER 10 10 12,50 50,00 62,50
EDINEIA FELZMANN 250 250 15,00 55,00 70,00
ELIANE GARCIA DA ROSA 325 325 5,00 55,00 60,00
ELIANE MACHADO ALTMANN 271 271 7,50 45,00 52,50
ELISANGELA CRISTINE STOLL 132 132 10,00 35,00 45,00 R
FABIANE MARZARI POSSATTI 286 286 22,50 47,50 70,00
FABIANE ROSS CONZATTI 163 163 12,50 40,00 52,50
FABIO MELLER DA MOTTA &