PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS LTDA
RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA OBJETIVA
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº028/2008
PROFESSOR SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA
Nome Inscrição Nro. Prova PORT DID LEGE CONH Resultado
ADAIR JULIO RICHTER 73 73 10,50 15,00 8,00 15,00 48,50
ADAO FLAVIO FERREIRA COELHO 303 303 9,00 17,50 9,00 18,00 53,50
ADRIA SCHNEIDER 24 24 13,50 10,00 10,00 15,00 48,50
ADRIANA SASSI DE OLIVEIRA 373 373 9,00 12,50 8,00 15,00 44,50
ALEX WEIRICH 253 253 7,50 7,50 6,00 12,00 33,00 R
ALEXANDRE JOSE FLACH 186 186 9,00 15,00 6,00 21,00 51,00
ANA LAURA ARNE 107 107 6,00 10,00 6,00 9,00 31,00 R
ANDRE LUIS BRONSTRUP 5 5 7,50 12,50 7,00 12,00 39,00 R
ARIELO ALBINO GHENO 184 184 7,50 10,00 6,00 18,00 41,50
BEATRIZ FABRICIA REX 60 60 9,00 12,50 8,00 24,00 53,50
CLAUDIOMAR EDERSON GALLI 296 296 3,00 20,00 4,00 12,00 39,00 R
CLAUS JEFERSON KELLERMANN 150 150 6,00 10,00 3,00 18,00 37,00 R
DANILO GILMAR SCHWANTZ 305 305 10,50 20,00 7,00 18,00 55,50
DARIO DELAVALD 177 177 7,50 15,00 7,00 9,00 38,50 R
DEMETRIOS KAROL LORENZINI 267 267 7,50 2,50 4,00 12,00 26,00 R
DIEGO ROSS 164 164 4,50 20,00 4,00 18,00 46,50
EDUARDO RELLY 92 92 10,50 15,00 7,00 24,00 56,50
ELIANE BEATRIZ DA SILVA 212 212 4,50 12,50 4,00 21,00 42,00
FABIANA BAGATINI DELAZZERI 113 113 6,00 5,00 5,00 12,00 28,00 R
FABRICIO MENEGHINI 133 133 7,50 20,00 6,00 12,00 45,50
GILSOMARO ANDRE STEIGER 357 357 6,00 7,50 5,00 12,00 30,50 R
GISELE INES BALLER 86 86 12,00 17,50 10,00 12,00 51,50
IRACI TERESINHA MICHELS 141 141 6,00 2,50 5,00 3,00 16,50 R
ITAMAR LUIS HAMMES 135 135 10,50 12,50 7,00 21,00 51,00
JACKSON ADRIANO KLEIN 168 168 4,50 12,50 8,00 15,00 40,00
JONES FIEGENBAUM 94 94 7,50 10,00 6,00 12,00 35,50 R
JORDANA FARINA PUTTI 340 340 9,00 10,00 6,00 15,00 40,00
JOÃO PAULO REIS COSTA 304 304 4,50 12,50 5,00 21,00 43,00
LEONEL RENATO VON MUHLEN 156 156 7,50 12,50 5,00 12,00 37,00 R
LISANE MARIA GRIEBELER THOMAS 143 143 6,00 7,50 4,00 15,00 32,50 R
LUCIANO LUIZ KUSSLER 360 360 15,00 17,50 7,00 12,00 51,50
MARCELE BALD 183 183 9,00 12,50 3,00 21,00 45,50
MARCIA ANDREIA WELTER KRINDGES 295 295 6,00 15,00 7,00 18,00 46,00
MARCIO MARQUETTO CAYE 157 157 4,50 12,50 5,00 15,00 37,00 R
MARINA MARTINI FONTANA 55 55 9,00 10,00 6,00 15,00 40,00
MARLON WALLERIUS WELP 74 74 13,50 20,00 9,00 24,00 66,50
MATEUS JOSUE DE LIMA EFFELL 169 169 4,50 12,50 8,00 15,00 40,00
MATEUS SILVA SKOLAUDE 306 306 7,50 17,50 5,00 21,00 51,00
MOACIR PETERS 1 1 7,50 12,50 2,00 15,00 37,00 R
MONICA WINTER 56 56 6,00 7,50 6,00 15,00 34,50 R
MORGANA LEITE 221 221 12,00 17,50 7,00 18,00 54,50
NILVA FACHINI 228 228 7,50 12,50 8,00 12,00 40,00
OSEIAS SOUZA DE FREITAS 180 180 9,00 12,50 8,00 18,00 47,50
PABLO KREMER DA MOTTA 368 368 10,50 15,00 7,00 21,00 53,50
PATRICIA SCHNEIDER 93 93 7,50 15,00 7,00 18,00 47,50
PAULO ALEXANDRE FRITSCH 198 198 12,00 12,50 6,00 18,00 48,50
PAULO HAMMES 136 136 4,50 10,00 9,00 21,00 44,50
RAFAEL JOSE SCHUH 309 309 10,50 17,50 6,00 9,00 43,00
RODRIGO DIAS 367 367 7,50 12,50 7,00 21,00 48,00
SIDNEI WOLF 258 258 12,00 12,50 3,00 24,00 51,50
TELMO FARIAS DE SOUZA 44 44 10,50 12,50 8,00 15,00 46,00
VALTAIR PEDERIVA 261 261 6,00 10,00 3,00 12,00 31,00 R
VANIA FERNANDA DA ROSA 283 283 7,50 15,00 7,00 12,00 41,50
PROFESSOR SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA
Nome Inscrição Nro. Prova PORT DID LEGE CONH Resultado
ADRIANA ELOISA BOGORNY HEINEN 159 159 13,50 20,00 9,00 24,00 66,50
ADRIANA MARIA LUMI 119 119 9,00 17,50 8,00 24,00 58,50
ADRIANI DANIELA DRESSLER 47 47 13,50 15,00 7,00 24,00 59,50
ALICE NEUMANN 70 70 9,00 7,50 9,00 18,00 43,50
ANA PAULA KREIN MULLER 313 313 6,00 15,00 3,00 27,00 51,00
ANA PAULA SEBASTIANY 172 172 7,50 7,50 4,00 21,00 40,00
ANETE CRISTINE KILPP SUHRE 315 315 6,00 15,00 3,00 18,00 42,00
ASTRID MARKUS 142 142 4,50 0,00 4,00 18,00 26,50 R
CARINA AGOSTINI 9 9 6,00 17,50 5,00 12,00 40,50
CAROLINE FENGLER 214 214 6,00 15,00 6,00 18,00 45,00
CINARA DEBIASI CASAGRANDE 364 364 6,00 12,50 8,00 24,00 50,50
DAIANE ELISE WOLFART 316 316 7,50 10,00 8,00 24,00 49,50
DIEGO WIANEY HABERKAMP 147 147 6,00 7,50 6,00 12,00 31,50 R
FABIANE MARIA DATSCH 238 238 10,50 15,00 6,00 24,00 55,50
GIANE MARIS EIDELWEIN 138 138 6,00 15,00 6,00 18,00 45,00
ILSON BRACKMANN 28 28 7,50 17,50 7,00 15,00 47,00
JAQUELINE MUSSKOPF 232 232 3,00 17,50 6,00 24,00 50,50
JOSEANE FIEGENBAUM 90 90 10,50 10,00 9,00 30,00 59,50
LISANDRA MARIA KOCHEM 196 196 9,00 12,50 7,00 12,00 40,50
LUCIANE BOEHM GORGEN 239 239 4,50 12,50 6,00 21,00 44,00
MAGDA CRISTIANE FONSECA 131 131 9,00 17,50 8,00 27,00 61,50
MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA 355 355 7,50 7,50 3,00 24,00 42,00
MARIANGELA RITTER 69 69 7,50 15,00 6,00 21,00 49,50
MARLENE HEINLE GRIESANG 242 242 9,00 17,50 7,00 21,00 54,50
MAURO ROBERTO RISSI