PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS
RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA PRÁTICA
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº 034/2008
OPERADOR DE MÁQUINAS
Nome Inscrição OBJ PV. PR Resultado
CARLOS HUMBERTO HORST 259 37,60 34,00 71,60
CEDENIR LEANDRO HAACK 231 38,80 27,50 66,30
DIEGO MACIEL DE BORBA 39 40,00 20,00 60,00
ERICO DIEDRICH 61 34,00 29,50 63,50
MAICON FONTANA 365 29,80 31,00 60,80
MOISES FRANCISCO HEISLER 160 34,80 19,00 53,80 R
REGIS SAATKAMP 65 40,40 5,00 45,40 R
SANDRO ERIVELTO SCHNEIDER 321 41,60 40,00 81,60
PEDREIRO
Nome Inscrição OBJ PV. PR Resultado
ELIAS RICARDO THOME 217 34,40 37,50 71,90
PAULO DIEHL 176 36,60 40,50 77,10
SILMAR SUHRE 153 27,40 18,50 45,90 R