PREFEITURA MUNICIPAL DE IMIGRANTE
REALIZAÇÃO OBJETIVA CONCURSOS
RELATÓRIO DE NOTAS DA PROVA DE TÍTULOS
ANEXO DO EDITAL DE CONCURSO Nº 035/2008
PROFESSOR SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado
ADAIR JULIO RICHTER 73 48,50 0,00 48,50
ADAO FLAVIO FERREIRA COELHO 303 53,50 7,30 60,80
ADRIA SCHNEIDER 24 48,50 4,00 52,50
ADRIANA SASSI DE OLIVEIRA 373 44,50 8,70 53,20
ALEXANDRE JOSE FLACH 186 51,00 0,00 51,00
ARIELO ALBINO GHENO 184 41,50 0,00 41,50
BEATRIZ FABRICIA REX 60 53,50 0,00 53,50
DANILO GILMAR SCHWANTZ 305 55,50 2,60 58,10
DIEGO ROSS 164 46,50 0,00 46,50
EDUARDO RELLY 92 56,50 3,80 60,30
ELIANE BEATRIZ DA SILVA 212 42,00 0,00 42,00
FABRICIO MENEGHINI 133 45,50 0,00 45,50
GISELE INES BALLER 86 51,50 8,30 59,80
ITAMAR LUIS HAMMES 135 51,00 10,00 61,00
JACKSON ADRIANO KLEIN 168 40,00 7,90 47,90
JORDANA FARINA PUTTI 340 40,00 0,00 40,00
JOÃO PAULO REIS COSTA 304 43,00 0,00 43,00
LUCIANO LUIZ KUSSLER 360 51,50 0,00 51,50
MARCELE BALD 183 45,50 0,00 45,50
MARCIA ANDREIA WELTER KRINDGES 295 46,00 0,00 46,00
MARINA MARTINI FONTANA 55 40,00 0,00 40,00
MARLON WALLERIUS WELP 74 66,50 1,70 68,20
MATEUS JOSUE DE LIMA EFFELL 169 40,00 0,00 40,00
MATEUS SILVA SKOLAUDE 306 51,00 13,20 64,20
MORGANA LEITE 221 54,50 1,80 56,30
NILVA FACHINI 228 40,00 1,30 41,30
OSEIAS SOUZA DE FREITAS 180 47,50 0,00 47,50
PABLO KREMER DA MOTTA 368 53,50 1,90 55,40
PATRICIA SCHNEIDER 93 47,50 4,10 51,60
PAULO ALEXANDRE FRITSCH 198 48,50 0,00 48,50
PAULO HAMMES 136 44,50 8,60 53,10
RAFAEL JOSE SCHUH 309 43,00 0,00 43,00
RODRIGO DIAS 367 48,00 0,00 48,00
SIDNEI WOLF 258 51,50 0,00 51,50
TELMO FARIAS DE SOUZA 44 46,00 0,00 46,00
VANIA FERNANDA DA ROSA 283 41,50 0,00 41,50
PROFESSOR SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado
ADRIANA ELOISA BOGORNY HEINEN 159 66,50 3,70 70,20
ADRIANA MARIA LUMI 119 58,50 2,50 61,00
ADRIANI DANIELA DRESSLER 47 59,50 1,70 61,20
ALICE NEUMANN 70 43,50 2,60 46,10
ANA PAULA KREIN MULLER 313 51,00 0,00 51,00
ANA PAULA SEBASTIANY 172 40,00 0,00 40,00
ANETE CRISTINE KILPP SUHRE 315 42,00 0,00 42,00
CARINA AGOSTINI 9 40,50 0,00 40,50
CAROLINE FENGLER 214 45,00 0,00 45,00
CINARA DEBIASI CASAGRANDE 364 50,50 0,00 50,50
DAIANE ELISE WOLFART 316 49,50 0,00 49,50
FABIANE MARIA DATSCH 238 55,50 3,90 59,40
GIANE MARIS EIDELWEIN 138 45,00 0,00 45,00
ILSON BRACKMANN 28 47,00 7,20 54,20
JAQUELINE MUSSKOPF 232 50,50 0,00 50,50
JOSEANE FIEGENBAUM 90 59,50 0,70 60,20
LISANDRA MARIA KOCHEM 196 40,50 0,00 40,50
LUCIANE BOEHM GORGEN 239 44,00 2,40 46,40
MAGDA CRISTIANE FONSECA 131 61,50 4,10 65,60
MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA 355 42,00 4,00 46,00
MARIANGELA RITTER 69 49,50 0,00 49,50
MARLENE HEINLE GRIESANG 242 54,50 7,70 62,20
MAURO ROBERTO RISSI 11 41,00 2,10 43,10
MICHELE CRISTINE BERGMANN 173 41,50 0,00 41,50
MOACIR SCHNEIDER 31 43,50 0,00 43,50
NEUSA MARIA MALLMANN 18 45,00 0,00 45,00
RODRIGO BLANCO MAGALHAES 375 46,00 2,10 48,10
RODRIGO BONADIMAN ZANATTA 300 57,50 3,50 61,00
RODRIGO DE ALENCAR CORTE 263 57,00 0,00 57,00
ROQUE LUIZ LINDEMANN 78 52,50 6,60 59,10
SIMONE NOLL 211 58,50 2,80 61,30
SUZIANE DIAS 125 52,50 0,00 52,50
TAMARA UEBEL 370 52,00 2,60 54,60
VANESSA PAULA REGINATTO 197 52,00 1,00 53,00
VIVIAN GISELE LABRES DE GODOY 229 42,00 0,00 42,00
PROFESSOR SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PORTUGUÊS
Nome Inscrição OBJ PV.TIT Resultado
ALINE BEATRIZ EICHELBERGER 257 50,00 0,00 50,00
ALINE HORST 16 58,00 3,80 61,80
ANA CARLA BECKER FOGLIATTO 378 64,00 0,00 64,00
ANA ROBERTA FRANZ 170 40,00 0,00 40,00
ANDREA MACHADO DA SILVA 372 49,00 0,80 49,80
ANGELA DA SILVA GERLACH 97 58,50 6,20 64,70
DEISI SCHAFER 15 57,50 4,00 61,50
EDERSON OLIVEIRA GUEDES 299 48,00 0,00 48,00
ELISIANE EGGERS 201 52,50 0,00 52,50
GARINE ANDREA KELLER 181 67,50 5,30 72,80
GREICY WESCHENFELDER 85 51,00 0,00 51,00
JANICE MICHELLI 262 50,50 3,30 53,80
JOSANA PRETTO 100 53,00 0,00 53,00
KATIA PAOLA NAUDERER 224 42,00 0,00 42,00
LENIRA ALMEIDA HECK 82 44,00 0,00 44,00
LOIVA SALETE VOGT 301 60,50 7,50 68,00
MARCO AURELIO DECKER 67 44,00 0,00 44,00
MARIA LUISA WENDT 102 51,50 0,00 51,50
ROSIMERI ZINI 202 47,50 0,00 47,50
SILENE MARIA BIOLCHI 99 45,50 0,00 45,50
SILVANI SUHRE 361 46,50 2,10 48,60
TAIS AVILA DE ALMEIDA 123 42,50 0,00 42,50
TALITA FASSINI 216 59,50 1,60 61,10
VERIDIANA BOM DORNELLES 293 51,00 2,80 53,80
VIVIAN DA SILVA FIGUEIRO ZUFFO 241 52,50 6,90 59,40
VOLNEI ANDRE BALD 359 62,00 3,00 65,00