.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07h30min às 11h30min | 13h às 17h.

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
29 28916 1067 Trans Sayur Transportes 09/10/2024 2024
26 28499 504 Supermercado Ideal 20/08/2024 2024
28 28832 934 Renovar Comércio e Borracharia 20/08/2024 2024
23 28499 504 Daiani Massotti - ME 06/08/2024 2024
24 28499 504 Madalena Kuhn - ME 06/08/2024 2024
25 28499 504 Supermercado Lutterbeck 06/08/2024 2024
27 28499 504 Mercado Markus 06/08/2024 2024
22 28605 12 BRITAGEM CASCALHEIRA LTDA 16/07/2024 2024
18 285572024 10 Nivaldo Bergjohann 25/06/2024 2024
19 285572024 10 Kirch e Silva 25/06/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Imigrante - RS.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.