Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Legislações por modalidade
Ultimas legislações ativas cadastradas
| Nº/ANO | CATEGORIA | EMENTA | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|
| 2820/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2820/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR de R$ 324.694,86 (trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2819/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2819/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR de R$ 175.795,00 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2818/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2818/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR de R$ 14.309,69 (quatorze mil, trezentos e nove reais e sessenta e nove centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2817/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2817/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR de R$ 17.219,07 (dezessete mil, duzentos e dezenove reais e sete centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2816/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2816/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 105.811,90 (cento e cinco mil, oitocentos e onze reais e noventa centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2815/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2815/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ R$ 2.056.000,00 (dois milhões e cinquenta e seis mil reais),INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2814/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2814/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 266.744,00 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2813/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2813/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ R$ 53.540,53 (cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e três centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2812/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2811/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 303.625,74 (TREZENTOS E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2810/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2810/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ R$ 481.104,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E QUATRO REAIS), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2809/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2809/2026, QUE AUTORIZA A INCLUSÃO DE UNIDADE, AÇÃO E PROGRAMA NO PPA 2026-2029, NA LDO 2026 E NA LOA 2026, A ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 2.947.161,45 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), INDICA REC... | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2808/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2808/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 50.516,94 (cinquenta mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e quatro centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2807/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2807/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 409.400,36 (quatrocentos e nove mil, quatrocentos reais e trinta e seis centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2806/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2806/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 875.219,78 (oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2805/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº2805/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 273.764,21 (duzentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2804/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2804/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR R$ 3.950,24 (três mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos)INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2803/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2803/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 532.353,36 (quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2802/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2802/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 3.941.581,08 (três milhões, novecentos e quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e um reais e oito centavos), INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2801/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2801/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 248.839,47 (DUZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARE... | 17/01/2026 | Detalhes |
| 2800/2026 | Leis Ordinárias | LEI Nº 2800/2026, QUE AUTORIZA A ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) INDICA RECURSOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 17/01/2026 | Detalhes |
.
.
.
.