Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2024 | Reconstrução das Pontes Vale da Harmonia e Linha Imhoff | Construtora Edil | 14/03/2024 | 13/07/2024 | Dispensa de licitação | R$ 224.844,41 | Detalhes |
| 55/2024 | Dia do Evento da Dia da Mulher | Matheus Magedanz | 14/03/2024 | 13/04/2024 | Dispensa de licitação | R$ 3.000,00 | Detalhes |
| 53/2024 | Reconstrução da Ponte Av. Ito J Snel | Construtora Edil | 13/03/2024 | 12/07/2024 | Dispensa de licitação | R$ 113.881,15 | Detalhes |
| 52/2024 | Reconstrução da passarela Bairro Centro e Esperança | Metalúrgica Frey | 08/03/2024 | 07/06/2024 | Dispensa de licitação | R$ 168.500,00 | Detalhes |
| 50/2024 | Projetos para revitalização da Ciclovia | Mond Arquitetura | 06/03/2024 | 05/04/2024 | Chamada Pública | R$ 7.200,00 | Detalhes |
| 49/2024 | Obras coletor pluvial | Lori Bastian | 06/03/2024 | 05/04/2024 | Dispensa de licitação | R$ 19.975,00 | Detalhes |
| 40/2024 | Limpeza da Estrada - Linha Boa Vista 37 | Mawi Construções | 29/02/2024 | 29/04/2024 | Dispensa de licitação | R$ 17.343,80 | Detalhes |
| 39/2024 | Termo de Fomento - Danças e Oficinas | Associação Cultural de Imigrante | 29/02/2024 | 31/12/2024 | Inexigibilidade | R$ 249.371,00 | Detalhes |
| 38/2024 | Aulas de Libras | Associação de Surdos de Lajeado - ASLA | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Dispensa de licitação | R$ 4.000,00 | Detalhes |
| 30/2024 | Termo de Fomento | AIEL | 20/02/2024 | 31/12/2024 | Inexigibilidade | R$ 117.500,00 | Detalhes |
| 29/2024 | Cursos variados - Turno oposto ao horário escolar | SENAC | 20/02/2024 | 18/12/2024 | Dispensa de licitação | R$ 236.619,00 | Detalhes |
| 25/2024 | Escolinha Esportiva | EZE Associação | 15/02/2024 | 14/12/2024 | Dispensa de licitação | R$ 31.000,00 | Detalhes |
.
.
.
.