Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2026 | Mathias Luis Mollmann | 23/02/2026 | 30/06/2026 | Chamada Pública | R$ 7.406,10 | Detalhes |
| 23/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2026 | Marta Hofle | 23/02/2026 | 30/06/2026 | Chamada Pública | R$ 2.136,00 | Detalhes |
| 22/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2026 | Lurdes B. Andrade | 23/02/2026 | 30/06/2026 | Chamada Pública | R$ 2.136,00 | Detalhes |
| 21/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2026 | Lovani Horst | 23/02/2026 | 30/06/2026 | Chamada Pública | R$ 9.374,60 | Detalhes |
| 20/2026 | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Merenda Escolar | Irio Richter | 23/02/2026 | 30/06/2026 | Concorrência Pública | R$ 527,10 | Detalhes |
| 19/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2026 | Hans Albino Post | 23/02/2026 | 30/06/2026 | Chamada Pública | R$ 30.912,20 | Detalhes |
| 18/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2026 | Flávia Ines Birck | 23/02/2026 | 30/06/2026 | Chamada Pública | R$ 4.014,60 | Detalhes |
| 17/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – 1º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2026 | COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS | 23/03/2026 | 30/06/2026 | Chamada Pública | R$ 13.819,20 | Detalhes |
| 16/2026 | Atendimentos Veterinários | MC ECKERT VETERINARIA LTDA | 23/02/2026 | 22/02/2027 | Chamada Pública | R$ 32.000,00 | Detalhes |
| 15/2026 | Atendimentos Veterinários | RUMIVALE SERVICOS VETERINARIOS LTDA | 23/02/2026 | 22/02/2027 | Chamada Pública | R$ 32.000,00 | Detalhes |
| 14/2026 | Serviços de Inseminações Artificiais em bovinos e/ou suínos e Atendimentos Veterinários | COOPERATIVA DE SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - AGROSERV | 23/02/2026 | 22/02/2027 | Chamada Pública | R$ 112.000,00 | Detalhes |
| 13/2026 | construção de 20 unidades habitacionais, no Bairro Daltro Filho | UPPER ENGENHARIA LTDA. | 19/02/2026 | 18/02/2028 | Concorrência Pública | R$ 2.781.061,45 | Detalhes |
.
.
.
.