Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 18/07/2024 | 17/01/2025 | 23/07/2024 |
| Objeto | ||
Reconstrução da Ponte no Centro - Avenida Dr. Ito J. Snel |
||
| Fornecedor | ||
| Cobrebem Construtora | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem reajuste | Não Especificado | R$ 593.270,41 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/07/2024 | Contrato 130 2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 19/05/2025 | 18/06/2025 | Baixar |
| 87 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 19/04/2025 | 18/05/2025 | Baixar |
| 79 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 19/03/2025 | 18/04/2025 | Baixar |
| 66 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 17/01/2025 | 18/03/2025 | Baixar |
.
.
.
.