Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 01/10/2024 | 31/03/2025 | 02/10/2024 |
| Objeto | ||
Reestabelecimento da Rua Jacob Bertolini, visando ações da Defesa Civil |
||
| Fornecedor | ||
| SCHOSSLER OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA-IBGE | Não Especificado | R$ 221.901,73 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 02/10/2024 | Contrato 180 2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 218.680,37 | 01/07/2025 | 30/08/2025 | Baixar |
| 90 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 01/05/2025 | 30/06/2025 | Baixar |
| 82 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 01/04/2025 | 30/04/2025 | Baixar |
| 58 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 206.982,48 | 09/12/2024 | 31/03/2025 | Baixar |
.
.
.
.