Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 24/02/2025 | 23/08/2025 | 25/02/2025 |
| Objeto | ||
Contratação de empresa para reconstrução total de ponte em concreto armado, a Ponte do Remo (Rua 10 de Abril – interligação entre os Bairros Centro e Esperança) |
||
| Fornecedor | ||
| Cobrebem Construtora de Obras Ltda | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA-IBGE | Não Especificado | R$ 860.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 07/10/2025 | Termo Aditivo nº 189/2025 | Baixar |
| 25/02/2025 | Contrato 041 2025 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 09/10/2025 | 08/12/2025 | Baixar |
| 130 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 01/09/2025 | 08/10/2025 | Baixar |
| 126 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 24/08/2025 | 08/10/2025 | Baixar |
.
.
.
.