Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
---|---|---|
24/02/2025 | 23/08/2025 | 25/02/2025 |
Objeto | ||
Contratação de empresa para execução de reconstrução total de ponte em concreto armado, a Ponte Maurício Cardoso no Bairro Daltro Filho |
||
Fornecedor | ||
Cobrebem Construtora de Obras Ltda | ||
Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
IPCA-IBGE | Não Especificado | R$ 239.000,00 |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/02/2025 | Contrato 042 2025 | Baixar |
Aditivos
ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
---|---|---|---|---|---|---|
133 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 237.125,86 | 02/09/2025 | 08/09/2025 | Baixar |
129 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 01/09/2025 | 08/09/2025 | Baixar |
127 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 24/08/2025 | 08/09/2025 | Baixar |
.
.
.
.