Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 13/03/2025 | 12/07/2025 | 17/03/2025 |
| Objeto | ||
Pavimentação Asfáltica - Estrada Geral - Coronel Pilar |
||
| Fornecedor | ||
| CONPASUL Construção e Serviços Ltda. (Em recuperação judicial) | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA-IBGE | Não Especificado | R$ 1.438.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 17/03/2025 | Contrato 49 2025 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 12/12/2025 | 11/01/2026 | Baixar |
| 159 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 12/11/2025 | 11/12/2025 | Baixar |
| 121 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 19/08/2025 | 12/11/2025 | Baixar |
| 125 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 1.453.342,97 | 26/08/2025 | 11/11/2025 | Baixar |
| 112 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 13/07/2025 | 12/08/2025 | Baixar |
.
.
.
.