Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 17/03/2025 | 16/08/2025 | 18/03/2025 |
| Objeto | ||
Contratação de empresa para reconstrução de uma unidade habitacional de 55,00m², no Município de Imigrante, para a Sra. Ilga Schneider, conforme dados do S2iD – Sistema Integrado de Informações Sobre Desastres – Protocolo: RES-RS-4310363-20240227-01 – Processo: 59053.014492/2024-23 |
||
| Fornecedor | ||
| Construtora Reginatto Ltda. | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA-IBGE | Não Especificado | R$ 136.616,44 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/03/2025 | Contrato 52 2025 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 17/12/2025 | 31/01/2026 | Baixar |
| 169 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 03/12/2025 | 16/12/2025 | Baixar |
| 161 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 17/11/2025 | 16/12/2025 | Baixar |
| 152 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 0,00 | 17/10/2025 | 16/11/2025 | Baixar |
| 131 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 01/09/2025 | 16/10/2025 | Baixar |
| 119 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 17/08/2025 | 16/10/2025 | Baixar |
.
.
.
.