Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro | 
|---|---|---|
| 03/07/2025 | 31/12/2025 | 03/07/2025 | 
| Objeto | ||
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR – 2º SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2025 | ||
| Fornecedor | ||
| Sucos Monegat Ltda | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais | 
| Sem reajuste | Não Especificado | R$ 6.504,00 | 
Arquivos
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0.00 % | IPC-FIPE | R$ 0,00 | 29/09/2025 | 31/12/2025 | Baixar | 
.
.
.
.