Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 02/04/2024 | 01/09/2024 | 23/04/2024 |
| Objeto | ||
Pavimentação Linha Ernesto Alves - Trecho 3 |
||
| Fornecedor | ||
| PAP Construtora e Incorporadora | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem reajuste | Não Especificado | R$ 606.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/04/2024 | Contrato 063 2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 21/12/2024 | 31/12/2025 | Baixar |
| 46 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 02/10/2024 | 20/12/2024 | Baixar |
| 14 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 07/05/2024 | 01/10/2024 | Baixar |
| 13 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 18/04/2024 | 01/09/2024 | Baixar |
.
.
.
.