Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 02/04/2024 | 01/10/2024 | 23/04/2024 |
| Objeto | ||
Pavimentação Linha Ernesto Alves - Trecho 4 |
||
| Fornecedor | ||
| PAP Construtora e Incorporadora | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem reajuste | Não Especificado | R$ 1.016.694,79 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/04/2024 | Contrato 064 2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 20/02/2025 | 02/03/2025 | Baixar |
| 67 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 01/02/2025 | 02/03/2025 | Baixar |
| 61 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 01/01/2025 | 31/01/2025 | Baixar |
| 54 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 02/12/2024 | 31/12/2024 | Baixar |
| 49 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 02/11/2024 | 01/12/2024 | Baixar |
| 15 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 07/05/2024 | 01/11/2024 | Baixar |
| 7 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 18/04/2024 | 01/10/2024 | Baixar |
.
.
.
.