Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 11/04/2024 | 10/09/2024 | 23/04/2024 |
| Objeto | ||
Reforma prédio da Secretaria da cultura |
||
| Fornecedor | ||
| G M Barreto | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem reajuste | Não Especificado | R$ 44.786,11 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/04/2024 | Contrato 067 2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 34.955,73 | 25/09/2024 | 10/10/2024 | Baixar |
| 42 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 10/09/2024 | 10/10/2024 | Baixar |
| 9 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 18/04/2024 | 10/09/2024 | Baixar |
.
.
.
.