Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 17/04/2024 | 16/07/2024 | 23/04/2024 |
| Objeto | ||
Pintura de faixas de segurança, lombadas e meio fios |
||
| Fornecedor | ||
| Rafael Rodrigo Baierler Alves | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem reajuste | Não Especificado | R$ 49.550,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/04/2024 | Contrato 072 2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 16/01/2025 | 28/02/2025 | Baixar |
| 51 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 17/11/2024 | 16/01/2025 | Baixar |
| 36 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 17/08/2024 | 16/11/2024 | Baixar |
| 21 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 07/05/2024 | 16/08/2024 | Baixar |
.
.
.
.