Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 30/04/2024 | 23/09/2024 | 30/04/2024 |
| Objeto | ||
Pavimentação asfáltica Linha Herval |
||
| Fornecedor | ||
| Conpasul Construção e Serviços | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem reajuste | Não Especificado | R$ 493.247,33 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/04/2024 | Contrato 074 2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 25/07/2025 | 24/08/2025 | Baixar |
| 106 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 497.339,16 | 24/06/2025 | 24/07/2025 | Baixar |
| 99 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 25/05/2025 | 24/07/2025 | Baixar |
| 73 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 25/02/2025 | 24/05/2025 | Baixar |
| 71 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 24/02/2025 | 24/05/2025 | Baixar |
| 59 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 24/12/2024 | 23/02/2025 | Baixar |
| 48 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 24/10/2024 | 23/12/2024 | Baixar |
| 22 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 07/05/2024 | 23/10/2024 | Baixar |
.
.
.
.