Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 30/04/2024 | 24/08/2024 | 30/04/2024 |
| Objeto | ||
Pavimentação Rua Willibaldo Lautert |
||
| Fornecedor | ||
| Conpasul Construção e Serviços | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem reajuste | Não Especificado | R$ 365.000,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 30/04/2024 | Contrato 076/2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 18/09/2025 | 17/11/2025 | Baixar |
| 120 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 18/08/2025 | 17/09/2025 | Baixar |
| 114 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 18/07/2025 | 17/08/2025 | Baixar |
| 105 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 18/06/2025 | 17/07/2025 | Baixar |
| 96 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 18/05/2025 | 17/06/2025 | Baixar |
| 85 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 18/04/2025 | 17/05/2025 | Baixar |
| 77 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 18/03/2025 | 17/04/2025 | Baixar |
| 70 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 17/02/2025 | 16/03/2025 | Baixar |
| 52 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 418.550,29 | 27/11/2024 | 16/02/2025 | Baixar |
| 45 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 25/09/2024 | 16/02/2025 | Baixar |
| 24 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 07/05/2024 | 24/09/2024 | Baixar |
.
.
.
.