Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 08/07/2024 | 09/07/2024 | 07/09/2024 |
| Objeto | ||
Construção e instalação de Poço Artesiano - Linha Garibaldi |
||
| Fornecedor | ||
| Construtora Edil Ltda. | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Sem reajuste | Não Especificado | R$ 293.921,64 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 09/07/2024 | Contrato 111 2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 204.736,92 | 25/09/2024 | 28/09/2024 | Baixar |
| 40 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 203.764,92 | 25/09/2024 | 28/09/2024 | Baixar |
| 39 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 08/09/2024 | 28/09/2024 | Baixar |
.
.
.
.