Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 18/07/2024 | 17/01/2025 | 23/07/2024 |
| Objeto | ||
Reconstrução Ponte do Capitel |
||
| Fornecedor | ||
| Cobrebem Construtora | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| IPCA-IBGE | Não Especificado | R$ 1.147.308,77 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 23/07/2024 | Contrato 127 2024 | Baixar |
Aditivos
| ID | Valor | Reajuste | Novo Valor | Data inicial | Data final | Arquivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 1.129.532,42 | 12/05/2025 | 18/05/2025 | Baixar |
| 86 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 19/04/2025 | 18/05/2025 | Baixar |
| 78 | 0.00 % | Sem reajuste | R$ 0,00 | 19/03/2025 | 18/04/2025 | Baixar |
| 65 | 0.00 % | IPCA-IBGE | R$ 0,00 | 17/01/2025 | 18/03/2025 | Baixar |
.
.
.
.