Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 08/04/2026 08:00:00 | 08/04/2026 08:00:00 | 24/04/2026 08:30:00 | 24/04/2026 08:30:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 1247/2026 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 66.337,78 | ||
| Objeto | ||
Registro de Preços de empresas para o fornecimento de Materiais de Expediente para suprir as demandas de todas as Secretarias Municipais. |
||
| Resumo | ||
Registro de Preços de empresas para o fornecimento de Materiais de Expediente para suprir as demandas de todas as Secretarias Municipais. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 15/04/2026 | Esclarecimentos nº 1 | Baixar |
| 13/04/2026 | EXTRATO RETIFICAÇÃO EDITAL | Baixar |
| 13/04/2026 | RETIFICAÇÃO DO EDITAL | Baixar |
| 08/04/2026 | EDITAL | Baixar |
| 08/04/2026 | EXTRATO DO EDITAL | Baixar |
| 08/04/2026 | TABELA MÉDIA DE VALORES DA PESQUISA DE PREÇOS | Baixar |
| 08/04/2026 | PESQUISA DE PREÇOS RESUMIDA - BANCO DE PREÇOS | Baixar |
| 08/04/2026 | PESQUISA DE PREÇOS COMPLETA - BANCO DE PREÇOS | Baixar |
| 08/04/2026 | PESQUISA DE PREÇOS FORNECEDORES | Baixar |
| 08/04/2026 | FASE INTERNA | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - TABELA MÉDIA DE VALORES DA PESQUISA DE PREÇOS
DownloadIncluiu um documento chamado - PESQUISA DE PREÇOS RESUMIDA - BANCO DE PREÇOS
DownloadIncluiu um documento chamado - PESQUISA DE PREÇOS COMPLETA - BANCO DE PREÇOS
Download.
.
.
.