Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | EMENTA | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|
2318/2024 | Decreto nº 2.318/2024 - Fixa os valores das Tarifas para execução de Serviços Particulares com equipamento rodoviário municipal no exercício de 2025. | 30/12/2024 | Detalhes |
2317/2024 | Decreto nº 2.317/2024 - Fixa os valores das Tarifas de consumo d'água para o exercício de 2025. | 30/12/2024 | Detalhes |
2316/2024 | Decreto nº 2.316/2024 - Fixa os valores das Tarifas de Ligação e Religação ao sistema de Abastecimento de Água para o exercício de 2025. | 30/12/2024 | Detalhes |
2315/2024 | Decreto nº 2.315/2024 - Altera o caput do Artigo 5º do Decreto nº 536/97 e dá outras providências. | 30/12/2024 | Detalhes |
2314/2024 | Decreto nº 2.314/2024 - Fixa os valores de Taxas e ISQN para o exercício de 2025. | 30/12/2024 | Detalhes |
2313/2024 | Decreto nº 2.313/2024 - Oficializa o percentual para a atualização das Tarifas, Taxas e ISQN do Município para o exercício de 2025. | 30/12/2024 | Detalhes |
2312/2024 | Decreto nº 2312/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$97.409,56 (noventa e sete mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta e seis centavos), indica recurso e dá outras providências | 24/12/2024 | Detalhes |
2311/2024 | Decreto nº 2311/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$384.565,58 (trezentos oitenta quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), indica recurso e dá outras providências | 20/12/2024 | Detalhes |
2310/2024 | Decreto nº 2.310/2024 - Fixa o valor do CBCC para o ano de 2025, componente do cálculo da avaliação do imóvel predial. | 16/12/2024 | Detalhes |
2309/2024 | Decreto nº 2309/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$208.827,65 (duzentos e oito mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), indica recurso e dá outras providências | 13/12/2024 | Detalhes |
2308/2024 | Decreto nº 2.308/2024 - Estabelece a Programação Financeira e o Cronograma de Execução mensal de desembolso para fins da Execução orçamentária do Município, no exercício financeiro de 2025 | 12/12/2024 | Detalhes |
2307/2024 | Decreto nº 2.307/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$439.777,97 (quatrocentos e trinta e nove mil e setecentos e setenta e sete reais e noventa e sete centavos), indicar recurso e dá outras providências | 09/12/2024 | Detalhes |
2306/2024 | Decreto nº 2.306/2024 - Altera a data de vencimento da Taxa de consumo de Água relativa ao mês de Novembro de 2024. | 09/12/2024 | Detalhes |
2305/2024 | Decreto nº 2.305/2024 - Define e Regulamenta a premiação para os anos de 2025 e 2026, através da renovação do Termo de Adesão ao uso da plataforma do Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. | 06/12/2024 | Detalhes |
2304/2024 | Decreto nº 2304/2024 Institui Expediente Interno para os setores da Contabilidade, Tesouraria e de Tributação: dia 23/12/2024 até o dia 15/01/2025 | 06/12/2024 | Detalhes |
2303/2024 | Decreto nº 2.303/2024 Autoriza ampliação do horário de funcionamento do comércio nos dias úteis e de realizar horário especial no domingo anterior ao dia de Natal e no de virada de ano | 03/12/2024 | Detalhes |
2302/2024 | Decreto nº 2.302/2024 Determina alterações nos Pontos Facultativos do Natal e Ano Novo - Dias 24 e 31 de Dezembro de 2024 | 02/12/2024 | Detalhes |
2301/2024 | Decreto nº 2.301/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$75.050,00 (setenta e cinco mil e cinquenta reais), indica recurso e dá outras providências | 02/12/2024 | Detalhes |
2300/2024 | Decreto nº 2.300/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$272.851,15 (duzentos e setenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), indica recurso e dá outras providências | 27/11/2024 | Detalhes |
2298/2024 | Decreto nº 2.298/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$412.823,73 (quatrocentos e doze mil oitocentos e vinte e três reais e setenta e três centavos), indica recurso e dá outras providências | 19/11/2024 | Detalhes |
2297/2024 | Decreto n° 2297/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$140.748,84 (cento e quarenta mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), indica recurso e dá outras providências | 11/11/2024 | Detalhes |
2296/2024 | Decreto nº 2.296/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$158.892,65 (cento e cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), indica recurso e dá outras providências | 04/11/2024 | Detalhes |
2295/2024 | Decreto nº 2295/2024 Decreta Luto Oficial em todo Território de Imigrante | 21/10/2024 | Detalhes |
2294/2024 | Decreto nº 2.294/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$958.324,99 (novecentos e cinquenta e oito mil trezentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), indica recurso e dá outras providências | 16/10/2024 | Detalhes |
2292/2024 | Decreto nº 2.292/2024 Estabelece os valores de Premiação para o Concurso de Ornamentação Natalina - Ano de 2024 e dá outras providências | 14/10/2024 | Detalhes |
2291/2024 | Decreto nº 2.291/2024 - Transfere o “Ponto Facultativo” do Dia 28 de Outubro de 2024 para o Dia 1º de Novembro de 2024. | 09/10/2024 | Detalhes |
2290/2024 | Decreto nº 2.290/2024 - Altera a data de vencimento da Taxa de consumo da água relativa ao mês de Setembro de 2024. (De 15/10 para 18/10) | 08/10/2024 | Detalhes |
2289/2024 | Decreto nº 2.289/2024 Abre um Crédito Suplementar no valor de R$1.628.400,17 (um milhão seiscentos e vinte mil quatrocentos reais e dezessete centavos), indica recurso e dá outras providências | 04/10/2024 | Detalhes |
2288/2024 | Decreto nº 2.288/2024 - Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.876.079,62 (um milhão e oitocentos e setenta e seis mil e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), indica recursos e dá outras providências. | 04/09/2024 | Detalhes |
2287/2024 | Decreto nº 2.287/2024 - Abre um Crédito Suplementar no valor de R$ 1.731.112,04 (um milhão,setecentos e trinta e um mil, cento e doze reais e quatro centavos... | 05/08/2024 | Detalhes |
.
.
.
.